「レインズマーケットインフォメーション」より。
【前提条件】
・直近1年の取引(2016年2月時点)
・駅から徒歩10分以内、築年数20年超の物件
・商業/工業用途地域の物件は除く
【平均算出方法】
上記の条件にヒットした取引ごとの、平米㎡単価を用い、
取引分の平米㎡単価を合計し、取引数で割り戻した。
横浜駅周辺
駅名 | 平米㎡単価(万円/㎡) | 取引件数 |
<京浜東北線/根岸線> | ||
鶴見駅 | 20万円 | 8件 |
新子安駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
東神奈川駅 | 52万円 | 1件 |
↑以北(横浜駅)以南↓ | ||
桜木町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
関内駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
石川町駅 | 33万円 | 4件 |
山手駅 | 33万円 | 7件 |
根岸駅 | 28万円 | 3件 |
<京浜急行> | ||
京急新子安駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
子安駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
神奈川新町駅 | 33万円 | 1件 |
仲木戸駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
神奈川駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
↑以北(横浜駅)以南↓ | ||
戸部駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
日ノ出町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
黄金町駅 | 23万円 | 3件 |
南太田駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
<東急東横線> | ||
綱島駅 | 37万円 | 7件 |
大倉山駅 | 40万円 | 19件 |
菊名駅 | 39万円 | 13件 |
妙蓮寺駅 | 33万円 | 12件 |
白楽駅 | 26万円 | 4件 |
東白楽駅 | 36万円 | 3件 |
反町駅 | 33万円 | 3件 |
↑以北(横浜駅) | ||
<相鉄線> | ||
(横浜駅)以南↓ | ||
平沼橋駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
西横浜駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
天王町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
上星川駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
<市営地下鉄ブルーライン> | ||
片倉町 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
三ッ沢上町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
三ッ沢下町駅 | 41万円 | 3件 |
↑以北(横浜駅)以南↓ | ||
高島町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
桜木町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
関内駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
伊勢佐木長者町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
阪東橋駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
吉野町駅 | — | (住居用途地域での取引実績なし) |
東急東横線
駅名 | 平米㎡単価(万円/㎡) | 取引件数 |
多摩川駅 | 43万円 | 6件 |
新丸子駅 | 37万円 | 3件 |
武蔵小杉駅 | 41万円 | 5件 |
元住吉駅 | 37万円 | 8件 |